<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Monitoring.edu.pl</title>
	<atom:link href="http://www.monitoring.edu.pl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.monitoring.edu.pl</link>
	<description>Czym jest monitoring? Jaki monitoring najlepiej zakupić? Zbiór cennych rad i wskazówek.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 02 Apr 2012 10:27:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Monitoring kamery IP</title>
		<link>http://www.monitoring.edu.pl/monitoring-kamery-ip/</link>
		<comments>http://www.monitoring.edu.pl/monitoring-kamery-ip/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Jun 2011 08:48:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informacje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.monitoring.edu.pl/?p=31</guid>
		<description><![CDATA[Na rynku istniej mnóstwo producentów kamer do systemów monitoringu. Najczęściej stosowanym sprzętem w ochronie są ostatnio kamery ip firmy Axis. Mają one bardzo dobre parametry obrazu. A kontrola dostępu poprzez Internet jest łatwa i nie wymaga skomplikowanego oprogramowania. Kamery obrotowe monitorujące duży, rozległy teren to wydatek rzędu dziesięciu tysięcy złoty. Posiadają one jednak długoletnią gwarancję, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Na rynku istniej mnóstwo producentów kamer do systemów monitoringu. Najczęściej stosowanym sprzętem w ochronie są ostatnio kamery ip firmy Axis.  Mają one bardzo dobre parametry obrazu. A kontrola dostępu poprzez Internet  jest łatwa i nie wymaga skomplikowanego oprogramowania.  Kamery obrotowe monitorujące duży, rozległy teren to wydatek rzędu dziesięciu tysięcy złoty. Posiadają one jednak długoletnią gwarancję, świetny serwis całodobowy. Kamery axis to również kamery termowizyjne do typowej nocnej ochrony terenu wokół posesji, czy budynku. Takie kamery dostrzegają ciepło w odległości już kilku set metrów . Opcja kamery termowizyjnej jest używana ostatnio bardzo często i daje naprawdę duże bezpieczeństwo użytkownikom.  W naszej firmie ustalamy z klientem całą strategię ochrony posesji .  Nasi konsultanci robią szczegółowe oględziny miejsca, ustalają ewentualne zagrożenia i dobierają odpowiedni system zabezpieczeń. Po kupnie sprzętu dochodzi do montażu kamer i urządzeń ochrony w budynku. Cała procedura trwa trzy dni , a nawet i krócej. Zdarzało się nam , iż zakładaliśmy cały system ochrony dużego domu prywatnego w kilka godzin od zgłoszenia klienta. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.monitoring.edu.pl/monitoring-kamery-ip/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Co to jest monitoring?</title>
		<link>http://www.monitoring.edu.pl/co-to-jest-monitoring/</link>
		<comments>http://www.monitoring.edu.pl/co-to-jest-monitoring/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Jan 2011 14:45:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informacje]]></category>
		<category><![CDATA[bezpieczeństwo]]></category>
		<category><![CDATA[monitoring]]></category>
		<category><![CDATA[obserwacja]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://monitoring.edu.pl/?p=22</guid>
		<description><![CDATA[Monitoring to pojęcie jednoznacznie kojarzące się z ochroną, bezpieczeństwem, ale także z podglądaniem czy mierzeniem i gromadzeniem informacji na różne tematy. Jest to pojęcie uniwersalne, wykorzystywane przez niemal wszystkie dziedziny nauki, zaczynając od astronomii, a kończąc na budownictwie. Generalnie mówiąc jest to regularna obserwacja lub pomiary określonego zjawiska przez określony czas. W dziedzinie bezpieczeństwa znaczenie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Monitoring</strong> to pojęcie jednoznacznie kojarzące się z ochroną, bezpieczeństwem, ale także z podglądaniem czy mierzeniem i gromadzeniem informacji na różne tematy. Jest to pojęcie uniwersalne, wykorzystywane przez niemal wszystkie dziedziny nauki, zaczynając od astronomii, a kończąc na budownictwie.</p>
<p>Generalnie mówiąc jest to regularna obserwacja lub pomiary określonego zjawiska przez określony czas. W dziedzinie bezpieczeństwa znaczenie słowa &#8222;monitoring&#8221; zmienia swoje znaczenie. Oznacza nieustanne obserwacje zagrożonych ludzi i mienia przez wystąpienie jakiegoś niebezpiecznego zjawiska lub narażonych na destrukcyjne lub nielegalne działanie ludzi. W ogromnej większości przypadków kamery monitoringu nagrywają tylko i wyłącznie obraz, bez dźwięku. Spowodowane jest to koniecznością gromadzenia obserwacji w jak najniższej jakości, aby minimalizować koszty monitoringu.</p>
<p>Większość wielkich miast Polski ma zainstalowane <strong>systemy monitoringu</strong>, które bezustannie obserwują najbardziej newralgiczne miejsca na mapie, takie jak starówka lub inne najczęściej uczęszczane miejsca czy tez budynki lub obiekty i znacznej wartości materialnej lub historycznej. Dzięki temu rozwiązaniu służby miejskie mają pod kontrolą ogromne obszary i w razie potrzeby mogą natychmiast reagować na pojawiające się niebezpieczeństwo. Monitoring jest również szeroko wykorzystywany w <strong>przemyśle</strong> oraz przez osoby prywatne, szczególnie te z wysokim stopniem zamożności. W takim przypadku niemal integralną częścią monitoringu jest zainstalowanie odpowiedniego <strong>systemu alarmowego</strong>, który pozwoli na szybkie i skuteczne powiadomienie odpowiednich służb. Należy również pamiętać o zdrowym rozsądku i poszanowaniu prywatności ludzi. Bardzo słynny przypadek nagrywania i monitorowania całych miast przez samochody Google, wzbudzał wiele kontrowersji, a w niektórych przypadkach zakończył się nawet w sądzie, niekorzystnymi wyrokami dla Internetowego giganta.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.monitoring.edu.pl/co-to-jest-monitoring/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Monitoring pojazdów (GPS)</title>
		<link>http://www.monitoring.edu.pl/monitoring-pojazdow-gps/</link>
		<comments>http://www.monitoring.edu.pl/monitoring-pojazdow-gps/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Jan 2011 14:43:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informacje]]></category>
		<category><![CDATA[auto]]></category>
		<category><![CDATA[gps]]></category>
		<category><![CDATA[monitoring]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://monitoring.edu.pl/?p=20</guid>
		<description><![CDATA[Jednym z największych wynalazków stworzonych przez Departament Obrony Stanów Zjednoczonych, który jest masowo wykorzystywany w przemyśle cywilnym jest system nawigacji satelitarnej GPS. System składa się z trzech elementów: satelitów bezustannie krążących wokół naszej planety, stacji kontrolnych i monitorujących, a także odbiorników sygnału posiadanych przez indywidualnych użytkowników. System GPS znalazł szerokie zastosowanie w przemyśle oraz usługach. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jednym z największych wynalazków stworzonych przez Departament Obrony Stanów Zjednoczonych, który jest masowo wykorzystywany w przemyśle cywilnym jest system <strong>nawigacji satelitarnej GPS</strong>. System składa się z trzech elementów: satelitów bezustannie krążących wokół naszej planety, stacji kontrolnych i monitorujących, a także odbiorników sygnału posiadanych przez indywidualnych użytkowników. System GPS znalazł szerokie zastosowanie w przemyśle oraz usługach. Celem systemu jest dostarczenie informacji odbiorcy na temat jego położenia oraz ułatwienie poruszania się po danym terenie.</p>
<p><strong>Monitoring samochodów</strong> stał się jednym z podstawowych elementów wyposażenia każdej firmy oferującej usługi transportowe, logistyczne lub inne, które do prawidłowego funkcjonowania wymagają posiadania floty samochodowej. Największą zaletą systemu GPS jest fakt, że dzięki temu urządzenie centrala przedsiębiorstwa jest w stanie w każdej chwili zlokalizować auta, maszyny, pracowników czy nawet towary. System GPS jest w stanie monitorować takie wielkości jak aktualna prędkość pojazdu, zużycie paliwa czy nawet temperaturę w przypadku samochodów chłodni.</p>
<p><strong>Monitorowanie czasu pracy kierowców</strong> pozwala na racjonalne planowanie ich pracy. Znacznie ułatwia to zarządzanie przedsiębiorstwem jako całością i wyżej wymienionymi jego poszczególnymi elementami. Firmy oferujące swoje produkty w tej branży cały czas pracują nad ulepszeniem swojej oferty i bezustannie poszerzają możliwości systemów GPS. Poza lokalizacją GPS umożliwia dwustronną komunikację między użytkownikami tego urządzenia. Wskazywanie optymalnej trasy, uwzględniającej bieżące wydarzenia drogowe, jest jedną z najważniejszych zalet tego urządzenia. Korzystanie z systemu GPS jest teoretycznie bezpłatne. Jednak zakup urządzenia oraz aktualizacja map jest już płatne, aczkolwiek nie są to sumy zawrotne.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.monitoring.edu.pl/monitoring-pojazdow-gps/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

